Layout CNAB 400 BMP Money Plus — Retorno
Guia campo a campo do layout CNAB 400 do BMP Money Plus (Retorno): posição, tamanho, tipo, obrigatoriedade e descrição de cada campo. Valide seu arquivo com o ValidaCNAB.
Procedência
- Versão do manual: 2026-08-11
- Última conferência do layout: 2026-08-11
- Fonte oficial: https://bmpdocs.moneyp.com.br/baas/layouts-de-cnab/cnab-400
Observações do layout
- Transcrito da documentação pública da BMP Money Plus em 2026-08-11; as tabelas de layout estão publicadas como imagem, não como PDF
- Dígito do Nosso Número (Pos. 82): calculado via Módulo 11 (base 7). Se o resto for 1, o dígito é 'P'; se for 0, o dígito é '0'
- Fator de Vencimento: atenção à virada de 22/02/2025, quando o fator retorna a 1000
- Registro Tipo 2 é opcional e leva as mensagens do boleto e o complemento do endereço do pagador
- Registro Tipo 3 é opcional e leva os descontos escalonados, o e-mail e o telefone do pagador
Registros de Header
Tipo 0 — Header de Arquivo - Retorno
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Identificação do Registro | N | 1 | Sim | 0 | |
| 2-2 | Identificação do Arquivo Retorno | N | 1 | Sim | 2 | |
| 3-9 | Literal Retorno | A | 7 | Sim | RETORNO | |
| 10-11 | Código do Serviço | N | 2 | Sim | 01 | |
| 12-26 | Literal Serviço | A | 15 | Sim | COBRANÇA | |
| 27-46 | Código da Empresa | N | 20 | Sim | Nº da empresa no banco | |
| 47-76 | Nome da Empresa por Extenso | A | 30 | Sim | Razão social da empresa | |
| 77-79 | Nº BMP Money Plus na Câmara de Compensação | N | 3 | Sim | 274 | |
| 80-94 | Nome do Banco por Extenso | A | 15 | Sim | BMP Money Plus | |
| 95-100 | Data da Gravação do Arquivo | N | 6 | Sim | DDMMAA | |
| 101-108 | Densidade de Gravação | N | 8 | Não | 01600000 | |
| 109-113 | Nº Aviso Bancário | N | 5 | Não | Nº do aviso | |
| 114-379 | Branco | A | 266 | Não | Brancos | |
| 380-385 | Data do Crédito | N | 6 | Não | DDMMAA | |
| 386-394 | Branco | A | 9 | Não | Brancos | |
| 395-400 | Nº Sequencial de registro | N | 6 | Sim | 000001 |
Registros de Detalhe
Tipo 1 — Detalhe de Transação - Retorno
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Identificação do Registro | N | 1 | Sim | 1 | |
| 2-3 | Tipo de Inscrição da Empresa | N | 2 | Sim | 01 = CPF, 02 = CNPJ | |
| 4-17 | Nº Inscrição da Empresa | N | 14 | Sim | CNPJ/CPF, número filial controle | |
| 18-20 | Zeros | A | 3 | Não | Zeros | |
| 21-37 | Identificação da Empresa Beneficiário no Banco | A | 17 | Sim | Zero, carteira, agência e conta corrente | |
| 38-52 | Nº Controle do Participante | A | 15 | Não | Uso da Empresa | |
| 53-62 | Complemento ao Nº Controle do Participante | A | 10 | Não | Uso da Empresa | |
| 63-70 | Zeros | N | 8 | Não | Zeros | |
| 71-82 | Identificação do Título no Banco | A | 12 | Sim | Nº do título no banco | |
| 83-92 | Uso do Banco | N | 10 | Não | Zeros | |
| 93-104 | Uso do Banco | A | 12 | Não | Branco | |
| 105-105 | Uso do Banco | A | 1 | Não | Branco | |
| 106-107 | Uso do Banco | N | 2 | Não | Zeros | |
| 108-108 | Uso do Banco | N | 1 | Não | Zeros | |
| 109-110 | Identificação de Ocorrência | N | 2 | Sim | 02=Entrada confirmada, 06=Liquidação, etc. | |
| 111-116 | Data Ocorrência no Banco | N | 6 | Sim | DDMMAA | |
| 117-126 | Número do Documento | A | 10 | Não | Nº do documento | |
| 127-146 | Identificação do Título no Banco | A | 20 | Sim | Nº do título no banco | |
| 147-152 | Data Vencimento do Título | N | 6 | Sim | DDMMAA | |
| 153-165 | Valor do Título | N | 13 | Sim | Valor nominal do título | decimais: 2 |
| 166-168 | Banco Cobrador | N | 3 | Não | Código do banco na câmara de compensação, informado pela CIP | |
| 169-173 | Agência Cobradora | N | 5 | Não | Código da agência do banco cobrador, informado pela CIP | |
| 174-175 | Espécie do Título | A | 2 | Não | Branco | |
| 176-188 | Despesas de cobrança | N | 13 | Não | Valor de despesa das ocorrências 02 e 28 | decimais: 2 |
| 189-201 | Brancos | N | 13 | Não | Será informado com zeros | |
| 202-214 | Juros Operação em Atraso | N | 13 | Não | Juros de operação em atraso | decimais: 2 |
| 215-227 | Brancos | N | 13 | Não | Será informado com zeros | |
| 228-240 | Abatimento Concedido sobre o Título | N | 13 | Não | Valor do abatimento concedido | decimais: 2 |
| 241-253 | Desconto Concedido | N | 13 | Não | Valor do desconto concedido | decimais: 2 |
| 254-266 | Valor Pago | N | 13 | Sim | Valor efetivamente pago | decimais: 2 |
| 267-279 | Juros de Mora | N | 13 | Não | Juros de mora | decimais: 2 |
| 280-292 | Outros Créditos | N | 13 | Não | Será informado com zeros | decimais: 2 |
| 293-294 | Brancos | A | 2 | Não | Brancos | |
| 295-295 | Brancos | A | 1 | Não | Brancos | |
| 296-301 | Data do Crédito | N | 6 | Sim | DDMMAA | |
| 302-304 | Origem Pagamento | N | 3 | Não | 006 | |
| 305-314 | Brancos | A | 10 | Não | Brancos | |
| 315-318 | Brancos | N | 4 | Não | Brancos | |
| 319-328 | Motivos das Rejeições para os Códigos de Ocorrência da Posição 109 a 110 | N | 10 | Não | Motivo da rejeição | |
| 329-343 | Identificador Sacador Avalista | N | 15 | Não | CPF/CNPJ do avalista | |
| 344-387 | Nome/Razão Social Sacador Avalista | A | 44 | Não | Nome do avalista | |
| 388-394 | Brancos | A | 7 | Não | Brancos | |
| 395-400 | Nº Sequencial de Registro | N | 6 | Sim | Sequencial no arquivo |
Registros de Trailer
Tipo 9 — Trailer de Arquivo - Retorno
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Identificação do Registro | N | 1 | Sim | 9 | |
| 2-2 | Identificação do Retorno | N | 1 | Sim | 2 | |
| 3-4 | Identificação Tipo de Registro | N | 2 | Sim | 01 | |
| 5-7 | Código do Banco | N | 3 | Sim | 274 | |
| 8-17 | Brancos | A | 10 | Não | Brancos | |
| 18-25 | Quantidade de Títulos em Cobrança | N | 8 | Não | Quantidade | |
| 26-39 | Valor Total em Cobrança | N | 14 | Não | Valor total em cobrança | decimais: 2 |
| 40-57 | Brancos | A | 18 | Não | Brancos | |
| 58-62 | Quantidade de Registros da Ocorrência 02 - Confirmação de Entradas | N | 5 | Não | Quantidade de registros | |
| 63-74 | Valor dos Registros da Ocorrência 02 - Confirmação de Entradas | N | 12 | Não | Valor dos registros | decimais: 2 |
| 75-86 | Valor dos Registros da Ocorrência 06 - Liquidação | N | 12 | Não | Valor dos registros | decimais: 2 |
| 87-91 | Quantidade dos Registros da Ocorrência 06 - Liquidação | N | 5 | Não | Quantidade de registros | |
| 92-103 | Valor dos Registros da Ocorrência 06 - Liquidação | N | 12 | Não | Valor dos registros | decimais: 2 |
| 104-108 | Quantidade dos Registros das Ocorrências 09 e 10 - Títulos baixados | N | 5 | Não | Quantidade de registros baixados | |
| 109-120 | Valor dos Registros das Ocorrências 09 e 10 - Títulos baixados | N | 12 | Não | Valor dos registros baixados | decimais: 2 |
| 121-125 | Quantidade de Registros da Ocorrência 13 - Abatimento Cancelado | N | 5 | Não | Quantidade de registros | |
| 126-137 | Valor dos Registros da Ocorrência 13 - Abatimento Cancelado | N | 12 | Não | Valor dos registros | decimais: 2 |
| 138-142 | Quantidade dos Registros da Ocorrência 14 - Vencimento Alterado | N | 5 | Não | Quantidade de registros | |
| 143-154 | Valor dos Registros da Ocorrência 14 - Vencimento Alterado | N | 12 | Não | Valor dos registros | decimais: 2 |
| 155-159 | Quantidade dos Registros da Ocorrência 12 - Abatimento Concedido | N | 5 | Não | Quantidade de registros | |
| 160-394 | Brancos | A | 235 | Não | Brancos | |
| 395-400 | Número Sequencial do Registro | N | 6 | Sim | Sequencial final |