Layout CNAB 400 BMP Money Plus — Remessa
Guia campo a campo do layout CNAB 400 do BMP Money Plus (Remessa): posição, tamanho, tipo, obrigatoriedade e descrição de cada campo. Valide seu arquivo com o ValidaCNAB.
Procedência
- Versão do manual: 2026-08-11
- Última conferência do layout: 2026-08-11
- Fonte oficial: https://bmpdocs.moneyp.com.br/baas/layouts-de-cnab/cnab-400
Observações do layout
- Transcrito da documentação pública da BMP Money Plus em 2026-08-11; as tabelas de layout estão publicadas como imagem, não como PDF
- Dígito do Nosso Número (Pos. 82): calculado via Módulo 11 (base 7). Se o resto for 1, o dígito é 'P'; se for 0, o dígito é '0'
- Fator de Vencimento: atenção à virada de 22/02/2025, quando o fator retorna a 1000
- Registro Tipo 2 é opcional e leva as mensagens do boleto e o complemento do endereço do pagador
- Registro Tipo 3 é opcional e leva os descontos escalonados, o e-mail e o telefone do pagador
Registros de Header
Tipo 0 — Header de Arquivo - Remessa
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Identificação do Registro | N | 1 | Sim | Identificação do registro header | |
| 2-2 | Identificação do Arquivo Remessa | N | 1 | Sim | 1 = Remessa | |
| 3-9 | Literal Remessa | A | 7 | Sim | REMESSA | |
| 10-11 | Código de Serviço | N | 2 | Sim | 01 = Cobrança | |
| 12-26 | Literal Serviço | A | 15 | Sim | COBRANÇA | |
| 27-46 | Código da Empresa | N | 20 | Sim | Fornecido pela BMP Money Plus na ativação do serviço de cobrança | |
| 47-76 | Nome da Empresa | A | 30 | Sim | Razão Social | |
| 77-79 | Número do BMP na Câmara de Compensação | N | 3 | Sim | 274 | |
| 80-94 | Nome do Banco por Extenso | A | 15 | Sim | BMP Money Plus | |
| 95-100 | Data da Gravação do Arquivo | N | 6 | Sim | DDMMAA | |
| 101-108 | Branco | A | 8 | Não | Brancos | |
| 109-110 | Identificação do sistema | A | 2 | Sim | MX | |
| 111-117 | Nº Sequencial de Remessa | N | 7 | Sim | Sequencial (0000001...) | |
| 118-394 | Branco | A | 277 | Não | Brancos | |
| 395-400 | Nº Sequencial do Registro no arquivo | N | 6 | Sim | 000001 |
Registros de Detalhe
Tipo 1 — Detalhe de Transação - Remessa
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Identificação do Registro | N | 1 | Sim | 1 | |
| 2-6 | Agência de Débito | N | 5 | Não | Opcional: 00000 | |
| 7-7 | Dígito da Agência de Débito | A | 1 | Não | Opcional: Branco | |
| 8-12 | Razão da Conta Corrente | N | 5 | Não | Opcional: 00000 | |
| 13-19 | Conta Corrente | N | 7 | Não | Opcional: 0000000 | |
| 20-20 | Dígito da Conta Corrente | A | 1 | Não | Opcional: Branco | |
| 21-37 | Identificação da Empresa Beneficiária no Banco | A | 17 | Sim | Carteira/Agência/Conta | |
| 38-52 | Nº Controle do Participante | A | 15 | Não | Uso da Empresa | |
| 53-62 | Complemento ao Nº Controle do Participante | A | 10 | Não | Uso da Empresa | |
| 63-65 | Código do Banco a ser debitado na Câmara de Compensação | N | 3 | Não | 000 | |
| 66-66 | Campo de Multa | N | 1 | Não | 2 = considerar percentual de multa; 0 = sem multa | |
| 67-70 | Percentual de multa | N | 4 | Não | Percentual de multa a ser considerado | |
| 71-81 | Identificação do Título no Banco (Nosso Número) | N | 11 | Sim | Número bancário para cobrança com registro | |
| 82-82 | Dígito de Auto Conferência do Número Bancário | A | 1 | Sim | Módulo 11 (base 7) | |
| 83-92 | Desconto Bonificação por dia | N | 10 | Não | Valor de bonificação por dia | decimais: 2 |
| 93-93 | Condição para Emissão da Papeleta de Cobrança | N | 1 | Sim | 2 = cliente emite | |
| 94-94 | Ident. se emite Boleto para Débito Automático | A | 1 | Sim | N | |
| 95-104 | Identificação da Operação do Banco | A | 10 | Não | Brancos | |
| 105-105 | Indicador Rateio Crédito | A | 1 | Não | Branco | |
| 106-106 | Endereçamento para Aviso do Débito Automático em Conta Corrente | N | 1 | Não | 0 | |
| 107-108 | Quantidade de pagamentos | A | 2 | Não | Branco | |
| 109-110 | Identificação da ocorrência | N | 2 | Sim | 01=Remessa, 02=Baixa, 06=Alt. Venc. | |
| 111-120 | Nº do Documento | A | 10 | Sim | Documento | |
| 121-126 | Data do Vencimento do Título | N | 6 | Sim | DDMMAA | |
| 127-139 | Valor do Título | N | 13 | Sim | Valor do título, sem ponto e sem vírgula | decimais: 2 |
| 140-142 | Banco Encarregado da Cobrança | N | 3 | Não | 000 | |
| 143-147 | Agência Depositária | N | 5 | Não | 00000 | |
| 148-149 | Espécie de Título | N | 2 | Sim | Códigos de espécie de título | |
| 150-150 | Identificação | A | 1 | Sim | Sempre = N | |
| 151-156 | Data da emissão do Título | N | 6 | Sim | DDMMAA | |
| 157-158 | 1ª instrução | N | 2 | Não | 00 | |
| 159-160 | 2ª instrução | N | 2 | Não | 00 | |
| 161-173 | Valor a ser cobrado por Dia de Atraso | N | 13 | Não | Mora por dia de atraso | decimais: 2 |
| 174-179 | Branco | A | 6 | Não | Brancos | |
| 180-192 | Valor do Desconto | N | 13 | Não | Valor do desconto, sem ponto e sem vírgula | decimais: 2 |
| 193-205 | Valor do IOF | N | 13 | Não | 0000000000000 | decimais: 2 |
| 206-218 | Valor do Abatimento a ser concedido ou cancelado | N | 13 | Não | Valor do abatimento | decimais: 2 |
| 219-220 | Identificação do Tipo de Inscrição do Pagador | N | 2 | Sim | 01 = CPF, 02 = CNPJ | |
| 221-234 | Nº Inscrição do Pagador | N | 14 | Sim | CNPJ ou CPF, preenchimento obrigatório | |
| 235-274 | Nome do Pagador | A | 40 | Sim | Nome do pagador | |
| 275-314 | Endereço Completo | A | 40 | Sim | Endereço do pagador | |
| 315-326 | 1ª Mensagem | A | 12 | Não | Mensagem impressa no boleto | |
| 327-331 | CEP | N | 5 | Sim | CEP do pagador | |
| 332-334 | Sufixo do CEP | N | 3 | Sim | Sufixo do CEP | |
| 335-335 | Tipo Sacador Avalista | N | 1 | Não | 0=Isento, 1=CPF, 2=CNPJ | |
| 336-350 | Identificador Sacador Avalista | N | 15 | Não | CPF/CNPJ do avalista | |
| 351-394 | Nome/Razão Social Sacador Avalista | A | 44 | Não | Nome do avalista | |
| 395-400 | Nº Sequencial do Registro | N | 6 | Sim | Sequencial no arquivo |
Tipo 2 — Detalhe de Mensagens - Remessa — Opcional
Vinculado a: 1
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tipo Registro | N | 1 | Sim | 2 | |
| 2-81 | Mensagem 1 | A | 80 | Não | Mensagem | |
| 82-161 | Mensagem 2 | A | 80 | Não | Mensagem | |
| 162-241 | Mensagem 3 | A | 80 | Não | Mensagem | |
| 242-321 | Mensagem 4 | A | 80 | Não | Mensagem | |
| 322-327 | Número Pagador | A | 6 | Não | Número do endereço na rua | |
| 328-347 | Bairro Pagador | A | 20 | Não | Bairro do pagador | |
| 348-349 | UF Pagador | A | 2 | Não | Unidade federativa do pagador | |
| 350-379 | Cidade Pagador | A | 30 | Não | Cidade do pagador | |
| 380-394 | Branco | A | 15 | Não | Branco | |
| 395-400 | Nº Sequencial de Registro | N | 6 | Sim | Sequencial no arquivo |
Tipo 3 — Detalhe de Descontos - Remessa — Opcional
Vinculado a: 1
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tipo Registro | N | 1 | Sim | 3 | |
| 2-2 | Tipo do desconto | N | 1 | Sim | Percentual de desconto ou data de desconto a ser considerado | |
| 3-8 | Data do desconto | N | 6 | Não | DDMMAA | |
| 9-21 | Valor do desconto | N | 13 | Não | Valor do 1º desconto, sem ponto e sem vírgula | decimais: 2 |
| 22-27 | 2º Data do desconto | N | 6 | Não | DDMMAA | |
| 28-40 | 2º Valor do desconto | N | 13 | Não | Valor do 2º desconto, sem ponto e sem vírgula | decimais: 2 |
| 41-46 | 3º Data do desconto | N | 6 | Não | DDMMAA | |
| 47-59 | 3º Valor do desconto | N | 13 | Não | Valor do 3º desconto, sem ponto e sem vírgula | decimais: 2 |
| 60-124 | E-mail do pagador | A | 65 | Não | Endereço de e-mail do pagador | |
| 125-159 | Branco | A | 35 | Não | Branco | |
| 160-170 | Telefone do pagador | A | 11 | Não | DDNNNNNNNNN, com DDD e ate 9 dígitos | |
| 171-394 | Branco | A | 224 | Não | Branco | |
| 395-400 | Nº Sequencial de Registro | N | 6 | Sim | Sequencial no arquivo |
Registros de Trailer
Tipo 9 — Trailer de Arquivo - Remessa
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Identificação Registro | N | 1 | Sim | 9 | |
| 2-394 | Branco | A | 393 | Não | Brancos | |
| 395-400 | Número Sequencial de Registro | N | 6 | Sim | Sequencial do último registro |