Layout CNAB 400 Santander — Retorno
Guia campo a campo do layout CNAB 400 do Santander (Retorno): posição, tamanho, tipo, obrigatoriedade e descrição de cada campo. Valide seu arquivo com o ValidaCNAB.
Procedência
- Versão do manual: 2.37
- Última conferência do layout: 2026-02-25
- Fonte oficial: https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-layout-de-arquivos-download-cob400ptbr/26-02-25_131730_h7800_layout_de_cobran%C3%A7a_353_400_posi%C3%A7%C3%B5es_v._2.37_fev_2026_%28portugu%C3%AAs%29.pdf
Observações do layout
- Manual H7800 v2.37, fev/2026. No manual, TAM é a parte inteira: o campo ocupa TAM + DEC posições.
- O Santander usa 353 no layout e 033 no código de compensação. O catálogo do projeto usa 033.
- Opcionais transcritos em 2026-08-17 (VCNAB-073): tipo 8 (pagamento e QR Code) e mensagens 2/4/5/6/7 na remessa, tipo 2 (QR Code Pix) no retorno.
Registros de Header
Tipo 0 — Header de Arquivo - Retorno
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Código do Registro | N | 1 | Sim | Código do Registro | |
| 2-2 | Código da Remessa | N | 1 | Sim | Código da Remessa | |
| 3-9 | Literal de Transmissão | A | 7 | Sim | Literal de Transmissão | |
| 10-11 | Código do Serviço | N | 2 | Sim | Código do Serviço | |
| 12-26 | Literal do Serviço | A | 15 | Sim | Literal do Serviço | |
| 27-30 | Código da agência do beneficiário | N | 4 | Sim | Código da agência do beneficiário | |
| 31-38 | Conta movimento do beneficiário | N | 8 | Sim | Conta movimento do beneficiário | |
| 39-46 | Conta cobrança do beneficiário | N | 8 | Sim | Conta cobrança do beneficiário | |
| 47-76 | Nome do beneficiário | A | 30 | Sim | Nome do beneficiário | |
| 77-79 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco | |
| 80-94 | Nome do Banco | A | 15 | Sim | Nome do Banco | |
| 95-100 | Data da geração do arquivo | N | 6 | Sim | Data da geração do arquivo | DDMMAA |
| 101-108 | Reservado (uso banco) | N | 8 | Não | Zeros | |
| 109-117 | Código do beneficiário | N | 9 | Sim | Código do beneficiário | |
| 118-385 | Reservado (uso banco) | A | 268 | Não | Brancos | |
| 386-389 | Sigla da empresa no sistema | A | 4 | Não | Sigla da empresa no sistema | |
| 390-391 | Reservado (uso banco) | A | 2 | Não | Brancos | |
| 392-394 | Número sequencial do arquivo | N | 3 | Não | Número sequencial do arquivo | |
| 395-400 | Número sequencial do registro no arquivo | N | 6 | Sim | Número sequencial do registro no arquivo |
Registros de Detalhe
Tipo 1 — Registro de Movimento - Retorno
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Código do Registro | N | 1 | Sim | Código do Registro | |
| 2-3 | Tipo de inscrição do beneficiário | N | 2 | Sim | 01 = CPF, 02 = CNPJ | |
| 4-17 | Inscrição do beneficiário | A | 14 | Sim | Inscrição do beneficiário | |
| 18-21 | Código da agência do beneficiário | N | 4 | Sim | Código da agência do beneficiário | |
| 22-29 | Conta movimento do beneficiário | N | 8 | Sim | Conta movimento do beneficiário | |
| 30-37 | Conta cobrança do beneficiário | N | 8 | Sim | Conta cobrança do beneficiário | |
| 38-62 | Identificação do boleto na empresa | A | 25 | Não | Número atribuído pelo cliente | |
| 63-70 | Identificação do boleto no banco | N | 8 | Sim | Nosso Número | |
| 71-107 | Reservado (uso banco) | A | 37 | Não | Brancos | |
| 108-108 | Tipo de Cobrança | N | 1 | Sim | Código da carteira | |
| 109-110 | Código de movimento retorno | N | 2 | Sim | Código de ocorrência | |
| 111-116 | Data da ocorrência | N | 6 | Sim | Data da ocorrência | DDMMAA |
| 117-126 | Número do documento | A | 10 | Sim | Seu Número | |
| 127-134 | Identificação do boleto no banco (retorno) | N | 8 | Sim | Nosso Número | |
| 135-136 | Código original da remessa | N | 2 | Não | Código original da remessa | |
| 137-139 | Código de erro/ocorrência 1 | A | 3 | Não | 1ª ocorrência | |
| 140-142 | Código de erro/ocorrência 2 | A | 3 | Não | 2ª ocorrência | |
| 143-145 | Código de erro/ocorrência 3 | A | 3 | Não | 3ª ocorrência | |
| 146-146 | Reservado (uso banco) | A | 1 | Não | Brancos | |
| 147-152 | Data de vencimento do boleto | N | 6 | Sim | Data de vencimento do boleto | DDMMAA |
| 153-165 | Valor nominal do boleto | N | 13 | Sim | Valor nominal do boleto | decimais: 2 |
| 166-168 | Número do banco cobrador | N | 3 | Sim | Número do banco cobrador | |
| 169-173 | Código da agência recebedora do boleto | N | 5 | Não | Código da agência recebedora do boleto | |
| 174-175 | Espécie do boleto | N | 2 | Sim | Espécie do boleto | |
| 176-188 | Valor da tarifa cobrada | N | 13 | Não | Valor da tarifa cobrada | decimais: 2 |
| 189-201 | Valor de outras despesas | N | 13 | Não | Valor de outras despesas | decimais: 2 |
| 202-214 | Valor de juros de atraso | N | 13 | Não | Valor de juros de atraso | decimais: 2 |
| 215-227 | Valor de IOF recolhido | N | 13 | Não | Valor de IOF recolhido | decimais: 2 |
| 228-240 | Valor do abatimento concedido | N | 13 | Não | Valor do abatimento concedido | decimais: 2 |
| 241-253 | Valor do desconto concedido | N | 13 | Não | Valor do desconto concedido | decimais: 2 |
| 254-266 | Valor total recebido | N | 13 | Não | Valor total recebido | decimais: 2 |
| 267-279 | Valor do juros de mora | N | 13 | Não | Valor do juros de mora | decimais: 2 |
| 280-292 | Valor de outros créditos | N | 13 | Não | Valor de outros créditos | decimais: 2 |
| 293-293 | Reservado (uso banco) | A | 1 | Não | Brancos | |
| 294-294 | Identificação de aceite do boleto | A | 1 | Não | N = não aceite | |
| 295-295 | Reservado (uso banco) | A | 1 | Não | Brancos | |
| 296-301 | Data da efetivação do crédito | N | 6 | Não | Data da efetivação do crédito | DDMMAA |
| 302-337 | Nome do pagador | A | 36 | Sim | Nome do pagador | |
| 338-338 | Identificador do complemento | A | 1 | Não | Identificador do complemento | |
| 339-340 | Código da moeda | N | 2 | Sim | Código da moeda | |
| 341-353 | Valor do boleto em outra unidade | N | 13 | Não | Não se aplica na cobrança em real | decimais: 5 |
| 354-366 | Valor do IOF em outra unidade | N | 13 | Não | Não se aplica na cobrança em real | decimais: 5 |
| 367-379 | Valor do débito ou crédito | N | 13 | Não | Valor do débito ou crédito | decimais: 2 |
| 380-380 | Identificação do lançamento | A | 1 | Não | D = débito, C = crédito | |
| 381-383 | Reservado (uso banco) | A | 3 | Não | Brancos | |
| 384-385 | Complemento | N | 2 | Não | Complemento | |
| 386-389 | Sigla da empresa no sistema | A | 4 | Não | Sigla da empresa no sistema | |
| 390-391 | Reservado (uso banco) | A | 2 | Não | Brancos | |
| 392-394 | Número sequencial do arquivo | N | 3 | Não | Número sequencial do arquivo | |
| 395-400 | Número sequencial do registro no arquivo | N | 6 | Sim | Número sequencial do registro no arquivo |
Tipo 2 — Registro de Movimento - Dados do QR Code (Pix) - Retorno — Opcional
Vinculado a: 1
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Código do Registro | N | 1 | Sim | Código do Registro | |
| 2-2 | Tipo de chave DICT | A | 1 | Não | Brancos quando não houver chave (nota 34) | |
| 3-79 | Código da chave DICT ou URL gerada | A | 77 | Não | Notas 35 e 36 do manual | |
| 80-114 | Código de identificação do QR Code (TXID) | A | 35 | Não | Nota 37 do manual | |
| 115-391 | Reservado (uso banco) | A | 277 | Não | Brancos | |
| 392-394 | Número sequencial do arquivo | N | 3 | Não | Número sequencial do arquivo | |
| 395-400 | Número sequencial do registro no arquivo | N | 6 | Sim | Número sequencial do registro no arquivo |
Registros de Trailer
Tipo 9 — Trailer de Arquivo - Retorno
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Código do Registro | N | 1 | Sim | Código do Registro | |
| 2-2 | Código da Remessa | N | 1 | Sim | Código da Remessa | |
| 3-4 | Código do Serviço | N | 2 | Sim | Código do Serviço | |
| 5-7 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco | |
| 8-17 | Reservado (uso banco) | A | 10 | Não | Brancos | |
| 18-25 | Quantidade de registros na cobrança simples | N | 8 | Sim | Quantidade de registros na cobrança simples | |
| 26-39 | Valor total dos boletos na cobrança simples | N | 14 | Sim | Valor total dos boletos na cobrança simples | decimais: 2 |
| 40-47 | Número do aviso de cobrança simples | N | 8 | Não | Número do aviso de cobrança simples | |
| 48-97 | Reservado (uso banco) | A | 50 | Não | Brancos | |
| 98-105 | Quantidade de registros na cobrança caucionada | N | 8 | Não | Quantidade de registros na cobrança caucionada | |
| 106-119 | Valor total dos boletos na cobrança caucionada | N | 14 | Não | Valor total dos boletos na cobrança caucionada | decimais: 2 |
| 120-127 | Número do aviso da cobrança caucionada | N | 8 | Não | Número do aviso da cobrança caucionada | |
| 128-137 | Reservado (uso banco) | A | 10 | Não | Brancos | |
| 138-145 | Quantidade de registros na cobrança descontada | N | 8 | Não | Quantidade de registros na cobrança descontada | |
| 146-159 | Valor total dos boletos na cobrança descontada | N | 14 | Não | Valor total dos boletos na cobrança descontada | decimais: 2 |
| 160-167 | Número do aviso da cobrança descontada | N | 8 | Não | Número do aviso da cobrança descontada | |
| 168-391 | Reservado (uso banco) | A | 224 | Não | Brancos | |
| 392-394 | Número sequencial do arquivo | N | 3 | Não | Número sequencial do arquivo | |
| 395-400 | Número sequencial do registro no arquivo | N | 6 | Sim | Número sequencial do registro no arquivo |