Layout CNAB 240 Itaú — Remessa
Guia campo a campo do layout CNAB 240 do Itaú (Remessa): posição, tamanho, tipo, obrigatoriedade e descrição de cada campo. Valide seu arquivo com o ValidaCNAB.
Procedência
- Versão do manual: 085
- Última conferência do layout: 2023-08-21
- Fonte oficial: https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Layout%20padrao%20CNAB240%20V%2010%2011%20-%2021_08_2023.pdf
Observações do layout
- Layout baseado no padrão FEBRABAN CNAB 240
- Versão 085 - Outubro/2020
- Arquivo deve conter 240 bytes por linha
- Campos alfanuméricos alinhados à esquerda com brancos à direita
- Campos numéricos alinhados à direita com zeros à esquerda
- PIX deve ser enviado em arquivo separado
Registros de Header
Tipo 0 — Header de Arquivo
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Código do Lote | N | 4 | Sim | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Tipo de Registro | N | 1 | Sim | Registro Header de Arquivo | |
| 009-014 | Brancos | A | 6 | Não | Complemento de Registro | |
| 015-017 | Layout de Arquivo | N | 3 | Sim | Número da Versão do Layout do Arquivo | |
| 018-018 | Tipo de Inscrição | N | 1 | Sim | Tipo de Inscrição da Empresa | |
| 019-032 | Número de Inscrição | N | 14 | Sim | CNPJ/CPF da Empresa Debitada | |
| 033-052 | Brancos | A | 20 | Não | Complemento de Registro | |
| 053-057 | Agência | N | 5 | Sim | Número da Agência Debitada | |
| 058-058 | Brancos | A | 1 | Não | Complemento de Registro | |
| 059-070 | Conta | N | 12 | Sim | Número da Conta Corrente Debitada | |
| 071-071 | Brancos | A | 1 | Não | Complemento de Registro | |
| 072-072 | DAC | N | 1 | Sim | DAC da Agência/Conta Debitada | |
| 073-102 | Nome da Empresa | A | 30 | Sim | Nome da Empresa | |
| 103-132 | Nome do Banco | A | 30 | Sim | Nome do Banco | |
| 133-142 | Brancos | A | 10 | Não | Complemento de Registro | |
| 143-143 | Código Remessa/Retorno | N | 1 | Sim | Código Remessa/Retorno | |
| 144-151 | Data de Geração | N | 8 | Sim | Data de Geração do Arquivo | DDMMAAAA |
| 152-157 | Hora da Geração | N | 6 | Sim | Hora de Geração do Arquivo | HHMMSS |
| 158-166 | Zeros | N | 9 | Não | Complemento de Registro | |
| 167-171 | Unidade de Densidade | N | 5 | Não | Densidade de Gravação do Arquivo | |
| 172-240 | Brancos | A | 69 | Não | Complemento de Registro |
Tipo 1 — Header de Lote
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Código do Lote | N | 4 | Sim | Lote Identificação de Pagamentos | |
| 008-008 | Tipo de Registro | N | 1 | Sim | Registro Header de Lote | |
| 009-009 | Tipo de Operação | A | 1 | Sim | Tipo da Operação | |
| 010-011 | Tipo de Pagamento | N | 2 | Sim | Tipo de Pagamento | |
| 012-013 | Forma de Pagamento | N | 2 | Sim | Forma de Pagamento | |
| 014-016 | Layout do Lote | N | 3 | Sim | Número da Versão do Layout do Lote | |
| 017-017 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 1 | Não | Complemento de Registro | |
| 018-018 | Tipo de Inscrição da Empresa | N | 1 | Sim | Tipo de Inscrição da Empresa | |
| 019-033 | Número de Inscrição da Empresa | N | 15 | Sim | CNPJ/CPF da Empresa | |
| 034-053 | Código do Convênio no Banco | AN | 20 | Não | Código do Convênio no Banco | |
| 054-058 | Agência Mantenedora da Conta | N | 5 | Sim | Agência Mantenedora da Conta | |
| 059-059 | Dígito Verificador da Agência | AN | 1 | Não | DV da Agência | |
| 060-071 | Número da Conta Corrente | N | 12 | Sim | Número da Conta Corrente | |
| 072-072 | Dígito Verificador da Conta | AN | 1 | Sim | DV da Conta Corrente | |
| 073-073 | Dígito Verificador da Ag/Conta | AN | 1 | Não | Dígito Verificador da Agência/Conta | |
| 074-103 | Nome da Empresa | A | 30 | Sim | Nome da Empresa | |
| 104-143 | Mensagem 1 | A | 40 | Não | Mensagem 1 | |
| 144-183 | Mensagem 2 | A | 40 | Não | Mensagem 2 | |
| 184-191 | Número Remessa/Retorno | N | 8 | Sim | Número Sequencial de Remessa ou Retorno | |
| 192-199 | Data de Gravação Remessa/Retorno | N | 8 | Sim | Data de Gravação do Arquivo | DDMMAAAA |
| 200-207 | Data do Crédito | N | 8 | Não | Data do Crédito | DDMMAAAA |
| 208-240 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 33 | Não | Complemento de Registro |
Registros de Detalhe
Tipo 3 — Detalhe - Segmento A
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Código do Lote | N | 4 | Sim | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Tipo de Registro | N | 1 | Sim | Registro Detalhe de Lote | |
| 009-013 | Número do Registro | N | 5 | Sim | Número Sequencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Segmento | A | 1 | Sim | Código Segmento Registro Detalhe | |
| 015-017 | Tipo de Movimento | N | 3 | Sim | Tipo de Movimento | |
| 018-020 | Câmara | N | 3 | Não | Código da Câmara Centralizadora | |
| 021-023 | Banco Favorecido | N | 3 | Sim | Código Banco Favorecido | |
| 024-043 | Agência/Conta | AN | 20 | Sim | Agência e Conta do Favorecido | |
| 044-073 | Nome do Favorecido | A | 30 | Sim | Nome do Favorecido | |
| 074-093 | Seu Número | AN | 20 | Não | Número do Documento Atribuído pela Empresa | |
| 094-101 | Data de Pagamento | N | 8 | Sim | Data Prevista para Pagamento | DDMMAAAA |
| 102-104 | Tipo da Moeda | AN | 3 | Sim | Tipo da Moeda | |
| 105-119 | Quantidade da Moeda | N | 15 | Não | Quantidade da Moeda | 9(10)V9(05) |
| 120-134 | Valor do Pagamento | N | 15 | Sim | Valor Previsto do Pagamento | 9(13)V9(02) |
| 135-154 | Número do Documento Atribuído pelo Banco | AN | 20 | Não | Nosso Número - Identificação do Título no Banco | |
| 155-162 | Data Real da Efetivação do Pagamento | N | 8 | Não | Data de Efetivação do Pagamento | DDMMAAAA |
| 163-177 | Valor Real da Efetivação do Pagamento | N | 15 | Não | Valor Real Efetivado | 9(13)V9(02) |
| 178-217 | Informações 2 | AN | 40 | Não | Informações Complementares | |
| 218-219 | Código da Finalidade DOC | AN | 2 | Não | Código da Finalidade do DOC/TED | |
| 220-221 | Código da Finalidade do Complemento | AN | 2 | Não | Código da Finalidade - Complemento | |
| 222-224 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 3 | Não | Complemento de Registro | |
| 225-225 | Aviso ao Favorecido | N | 1 | Não | Aviso ao Favorecido | |
| 226-230 | Código das Ocorrências p/ Retorno | AN | 5 | Não | Ocorrências (Motivo de Rejeição) | |
| 231-240 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 10 | Não | Complemento de Registro |
Tipo 3-B — Detalhe - Segmento B (Opcional)
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Lote de Serviço | N | 4 | Não | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Tipo do Registro | N | 1 | Não | Tipo do Registro | |
| 009-013 | Nº Seqüencial do Registro no Lote | N | 5 | Não | Nº Seqüencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Código de Segmento do Reg. Detalhe | A | 1 | Não | Código de Segmento do Reg. Detalhe | |
| 015-017 | Forma de Iniciação | A | 3 | Não | Forma de Iniciação | |
| 018-018 | Tipo de Inscrição | N | 1 | Sim | Tipo Inscrição do Favorecido | |
| 019-032 | Número de Inscrição | N | 14 | Sim | Número de Inscrição do Favorecido (CPF/CNPJ) | |
| 033-067 | Informação 10 | A | 35 | Não | Informação 10 | |
| 068-127 | Informação 11 | A | 60 | Não | Informação 11 | |
| 128-226 | Informão 12 | A | 99 | Não | Informão 12 | |
| 227-232 | Uso Exclusivo para o SIAPE | N | 6 | Não | Uso Exclusivo para o SIAPE | |
| 233-240 | Código ISPB | N | 8 | Não | Código ISPB |
Tipo 3-C — Detalhe - Segmento C (Opcional)
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Lote de Serviço | N | 4 | Não | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Tipo de Registro | N | 1 | Não | Tipo de Registro | |
| 009-013 | Nº Seqüencial do Registro no Lote | N | 5 | Não | Nº Seqüencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Código de Segmento do Reg. Detalhe | A | 1 | Não | Código de Segmento do Reg. Detalhe | |
| 015-017 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 3 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | |
| 018-032 | Valor do IR | N | 15 | Sim | Valor do IR | decimais: 2 |
| 033-047 | Valor do ISS | N | 15 | Sim | Valor do ISS | decimais: 2 |
| 048-062 | Valor do IOF | N | 15 | Sim | Valor do IOF | decimais: 2 |
| 063-077 | Valor Outras Deduções | N | 15 | Sim | Valor Outras Deduções | decimais: 2 |
| 078-092 | Valor Outros Acréscimos | N | 15 | Sim | Valor Outros Acréscimos | decimais: 2 |
| 093-097 | Agência do Favorecido | N | 5 | Não | Agência do Favorecido | |
| 098-098 | Dígito Verificador da Agência | A | 1 | Não | Dígito Verificador da Agência | |
| 099-110 | Número Conta Corrente | N | 12 | Não | Número Conta Corrente | |
| 111-111 | Dígito Verificador da Conta | A | 1 | Não | Dígito Verificador da Conta | |
| 112-112 | Dígito Verificador Agência/Conta | A | 1 | Não | Dígito Verificador Agência/Conta | |
| 113-127 | Valor do INSS | N | 15 | Sim | Valor do INSS | decimais: 2 |
| 128-147 | Número Conta Pagamento Creditada | N | 20 | Não | Número Conta Pagamento Creditada | |
| 148-240 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 93 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB |
Tipo 3-D — Detalhe - Segmento D (Holerite - Opcional)
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Lote de Serviço | N | 4 | Não | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Tipo de Registro | N | 1 | Não | Tipo de Registro | |
| 009-013 | Nº Sequencial do Registro no Lote | N | 5 | Não | Nº Sequencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Cód. Segmento do Registro Detalhe | A | 1 | Não | Cód. Segmento do Registro Detalhe | |
| 015-015 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 1 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | |
| 016-017 | Tipo de Movimento Remessa/Retorno | N | 2 | Não | Tipo de Movimento Remessa/Retorno | |
| 018-019 | Código da Finalidade do Movimento | N | 2 | Não | Código da Finalidade do Movimento | |
| 020-020 | Forma de Entrada Dados do Cheque | N | 1 | Não | Forma de Entrada Dados do Cheque | |
| 021-054 | Identificação do Cheque | A | 34 | Não | Identificação do Cheque | |
| 055-055 | Tipo de Inscrição do Emitente | N | 1 | Não | Tipo de Inscrição do Emitente | |
| 056-069 | Número de Inscrição do Emitente | N | 14 | Não | Número de Inscrição do Emitente | |
| 070-084 | Valor do Cheque | N | 15 | Sim | Valor do Cheque | decimais: 2 |
| 085-092 | Data da Captura do Cheque no Cliente | N | 8 | Não | Data da Captura do Cheque no Cliente | |
| 093-100 | Data para Depósito do Cheque | N | 8 | Não | Data para Depósito do Cheque | |
| 101-108 | Data Prevista para Débito/Crédito | N | 8 | Não | Data Prevista para Débito/Crédito | |
| 109-128 | Número Atribuído pelo Cliente | A | 20 | Não | Número Atribuído pelo Cliente | |
| 129-143 | Para uso exclusivo do Banco | A | 15 | Não | Para uso exclusivo do Banco | |
| 144-148 | Código da Agência para Devolução | N | 5 | Não | Código da Agência para Devolução | |
| 149-160 | Número da Conta para Devolução | N | 12 | Não | Número da Conta para Devolução | |
| 161-171 | Valor de Juros Op Empréstimo | N | 11 | Sim | Valor de Juros Op Empréstimo | decimais: 2 |
| 172-182 | Valor de IOF Op Empréstimo | N | 11 | Sim | Valor de IOF Op Empréstimo | decimais: 2 |
| 183-193 | Valor Outros Encargos Op Empréstimo | N | 11 | Sim | Valor Outros Encargos Op Empréstimo | decimais: 2 |
| 194-210 | Número do Contrato Op Empréstimo | N | 17 | Não | Número do Contrato Op Empréstimo | |
| 211-217 | Taxa de Juros da Op Empréstimo | N | 7 | Sim | Taxa de Juros da Op Empréstimo | decimais: 4 |
| 218-230 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 13 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | |
| 231-240 | Códigos das Ocorrências - Detalhe | A | 10 | Não | Códigos das Ocorrências - Detalhe |
Tipo 3-E — Detalhe - Segmento E (Holerite - Opcional)
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Lote de Serviço | N | 4 | Não | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Tipo de Registro | N | 1 | Não | Tipo de Registro | |
| 009-013 | Nº Seqüencial do Registro no Lote | N | 5 | Não | Nº Seqüencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Código Segmento do Reg. Detalhe | A | 1 | Não | Código Segmento do Reg. Detalhe | |
| 015-017 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 3 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | |
| 018-018 | Tipo de Movimento | A | 1 | Sim | Tipo de Movimento | |
| 019-032 | Número de Inscrição da Empresa | N | 14 | Não | Número de Inscrição da Empresa | |
| 033-052 | Código do Convênio no Banco | A | 20 | Não | Código do Convênio no Banco | |
| 053-057 | Agência Mantenedora da Conta | N | 5 | Não | Agência Mantenedora da Conta | |
| 058-058 | Dígito Verificador da Agência | A | 1 | Não | Dígito Verificador da Agência | |
| 059-070 | Número da Conta Corrente | N | 12 | Não | Número da Conta Corrente | |
| 071-071 | Dígito Verificador da Conta | A | 1 | Não | Dígito Verificador da Conta | |
| 072-072 | Dígito Verificador da Ag/Conta | A | 1 | Não | Dígito Verificador da Ag/Conta | |
| 073-102 | Nome da Empresa | A | 30 | Não | Nome da Empresa | |
| 103-108 | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB | A | 6 | Não | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB | |
| 109-111 | Natureza do Lançamento | A | 3 | Não | Natureza do Lançamento | |
| 112-113 | Tipo do Complemento Lançamento | N | 2 | Não | Tipo do Complemento Lançamento | |
| 114-133 | Complemento do Lançamento | A | 20 | Não | Complemento do Lançamento | |
| 134-134 | Identificação de Isenção do CPMF | A | 1 | Não | Identificação de Isenção do CPMF | |
| 135-142 | Data Contábil | N | 8 | Não | Data Contábil | |
| 143-150 | Data do Lançamento | N | 8 | Não | Data do Lançamento | |
| 151-168 | Valor do Lançamento | N | 18 | Sim | Valor do Lançamento | decimais: 2 |
| 169-169 | Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd. | A | 1 | Não | Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd. | |
| 170-172 | Categoria do Lançamento | N | 3 | Não | Categoria do Lançamento | |
| 173-176 | Código Histórico no Banco | A | 4 | Não | Código Histórico no Banco | |
| 177-201 | Descrição Histórico Lcto. no Banco | A | 25 | Não | Descrição Histórico Lcto. no Banco | |
| 202-240 | Número Documento/Complemento | A | 39 | Não | Número Documento/Complemento |
Tipo 3-F — Detalhe - Segmento F (Holerite - Opcional)
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Lote de Serviço | N | 4 | Não | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Tipo de Registro | N | 1 | Não | Tipo de Registro | |
| 009-013 | Nº Seqüencial do Registro no Lote | N | 5 | Não | Nº Seqüencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Código Segmento do Reg. Detalhe | A | 1 | Não | Código Segmento do Reg. Detalhe | |
| 015-102 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 88 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | |
| 103-108 | Horário da Transação | N | 6 | Não | Horário da Transação | |
| 109-111 | Natureza do Lançamento | A | 3 | Não | Natureza do Lançamento | |
| 112-113 | Tipo do Complemento Lançamento | N | 2 | Não | Tipo do Complemento Lançamento | |
| 114-133 | Complemento do Lançamento | A | 20 | Não | Complemento do Lançamento | |
| 134-134 | Identificação de Isenção do CPMF | A | 1 | Não | Identificação de Isenção do CPMF | |
| 135-142 | Data Contábil | N | 8 | Não | Data Contábil | |
| 143-150 | Data do Lançamento | N | 8 | Não | Data do Lançamento | |
| 151-168 | Valor do Lançamento | N | 18 | Sim | Valor do Lançamento | decimais: 2 |
| 169-169 | Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd. | A | 1 | Não | Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd. | |
| 170-172 | Categoria do Lançamento | N | 3 | Não | Categoria do Lançamento | |
| 173-177 | Código Histórico Lcto no Banco | A | 5 | Não | Código Histórico Lcto no Banco | |
| 178-202 | Descrição Histórico Lcto no Banco | A | 25 | Não | Descrição Histórico Lcto no Banco | |
| 203-240 | Número Documento/Complemento | A | 38 | Não | Número Documento/Complemento |
Tipo 3-J — Detalhe - Segmento J (Boletos - Obrigatório)
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Lote de Serviço | N | 4 | Não | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Tipo de Registro | N | 1 | Não | Tipo de Registro | |
| 009-013 | Nº Seqüencial do Registro no Lote | N | 5 | Não | Nº Seqüencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Segmento | A | 1 | Sim | Código Segmento Registro Detalhe | |
| 015-015 | Tipo de Movimento | N | 1 | Não | Tipo de Movimento | |
| 016-017 | Código da Instrução p/ Movimento | N | 2 | Não | Código da Instrução p/ Movimento | |
| 018-061 | Código de Barras | N | 44 | Não | Código de Barras | |
| 062-091 | Nome do Beneficiário | A | 30 | Não | Nome do Beneficiário | |
| 092-099 | Data do Vencimento (Nominal) | N | 8 | Não | Data do Vencimento (Nominal) | |
| 100-114 | Valor do Título (Nominal) | N | 15 | Sim | Valor do Título (Nominal) | decimais: 2 |
| 115-129 | Valor do Desconto + Abatimento | N | 15 | Sim | Valor do Desconto + Abatimento | decimais: 2 |
| 130-144 | Valor da Mora + Multa | N | 15 | Sim | Valor da Mora + Multa | decimais: 2 |
| 145-152 | Data do Pagamento | N | 8 | Não | Data do Pagamento | |
| 153-167 | Valor do Pagamento | N | 15 | Sim | Valor do Pagamento | decimais: 2 |
| 168-182 | Quantidade da Moeda | N | 15 | Sim | Quantidade da Moeda | decimais: 5 |
| 183-202 | Nº do Docto Atribuído pela Empresa | A | 20 | Não | Nº do Docto Atribuído pela Empresa | |
| 203-222 | Nº do Docto Atribuído pelo Banco | A | 20 | Não | Nº do Docto Atribuído pelo Banco | |
| 223-224 | Código de Moeda | N | 2 | Não | Código de Moeda | |
| 225-230 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 6 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | |
| 231-240 | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | A | 10 | Não | Códigos das Ocorrências p/ Retorno |
Tipo 3-J52 — Detalhe - Segmento J-52 (Boletos - Obrigatório)
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Lote de Serviço | N | 4 | Não | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Tipo de Registro | N | 1 | Não | Tipo de Registro | |
| 009-013 | Nº Sequencial do Registro no Lote | N | 5 | Não | Nº Sequencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Cód. Segmento do Registro Detalhe | A | 1 | Não | Cód. Segmento do Registro Detalhe | |
| 015-015 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 1 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | |
| 016-017 | Código de Movimento Remessa | N | 2 | Não | Código de Movimento Remessa | |
| 018-019 | Código do Registro | N | 2 | Sim | Identificação do Registro Opcional | |
| 020-020 | Tipo Inscrição Sacado | N | 1 | Sim | Tipo de Inscrição do Sacado | |
| 021-035 | Número Inscrição Sacado | N | 15 | Não | Número de Inscrição do Sacado | |
| 036-075 | Nome Sacado | A | 40 | Sim | Nome do Sacado | |
| 076-076 | Tipo Inscrição Cedente | N | 1 | Sim | Tipo de Inscrição do Cedente | |
| 077-091 | Número Inscrição Cedente | N | 15 | Sim | Número de Inscrição do Cedente | |
| 092-131 | Nome Cedente | A | 40 | Sim | Nome do Cedente | |
| 132-132 | Tipo de Inscrição | N | 1 | Não | Tipo de Inscrição | |
| 133-147 | Número de Inscrição | N | 15 | Não | Número de Inscrição | |
| 148-187 | Nome | A | 40 | Não | Nome | |
| 188-240 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 53 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB |
Tipo 3-O — Detalhe - Segmento O (Concessionárias - Obrigatório)
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Lote de Serviço | N | 4 | Não | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Registro Detalhe de Lote | N | 1 | Não | Registro Detalhe de Lote | |
| 009-013 | Nº Seqüencial do Registro no Lote | N | 5 | Não | Nº Seqüencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Segmento | A | 1 | Sim | Código Segmento Registro Detalhe | |
| 015-015 | Tipo de Movimento | N | 1 | Não | Tipo de Movimento | |
| 016-017 | Código da Instrução de Movimento | N | 2 | Não | Código da Instrução de Movimento | |
| 018-061 | Código de Barras | A | 44 | Não | Código de Barras | |
| 062-091 | Nome da Concessionária / Órgão Público | A | 30 | Não | Nome da Concessionária / Órgão Público | |
| 092-099 | Data do Vencimento (Nominal) | N | 8 | Não | Data do Vencimento (Nominal) | |
| 100-107 | Data do Pagamento | N | 8 | Não | Data do Pagamento | |
| 108-122 | Valor do Pagamento | N | 15 | Sim | Valor do Pagamento | decimais: 2 |
| 123-142 | Nº do Docto Atribuído pela Empresa | A | 20 | Não | Nº do Docto Atribuído pela Empresa | |
| 143-162 | Nº do Docto Atribuído pelo Banco | A | 20 | Não | Nº do Docto Atribuído pelo Banco | |
| 163-230 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 68 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | |
| 231-240 | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | A | 10 | Não | Códigos das Ocorrências p/ Retorno |
Tipo 3-N — Detalhe - Segmento N (Tributos - Obrigatório)
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Lote de Serviço | N | 4 | Não | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Registro Detalhe de Lote | N | 1 | Não | Registro Detalhe de Lote | |
| 009-013 | Nº Seqüencial do Registro no Lote | N | 5 | Não | Nº Seqüencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Segmento | A | 1 | Sim | Código Segmento Registro Detalhe | |
| 015-015 | Tipo de Movimento | N | 1 | Não | Tipo de Movimento | |
| 016-017 | Código da Instrução de Movimento | N | 2 | Não | Código da Instrução de Movimento | |
| 018-037 | Nº do Docto Atribuído pela Empresa | A | 20 | Não | Nº do Docto Atribuído pela Empresa | |
| 038-057 | Nº do Docto Atribuído pelo Banco | A | 20 | Não | Nº do Docto Atribuído pelo Banco | |
| 058-087 | Nome do Contribuinte | A | 30 | Não | Nome do Contribuinte | |
| 088-095 | Data do Pagamento | N | 8 | Não | Data do Pagamento | |
| 096-110 | Valor do Total do Pagamento | N | 15 | Sim | Valor do Total do Pagamento | decimais: 2 |
| 111-230 | Informações Complementares de | A | 120 | Não | Informações Complementares de | |
| 231-240 | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | A | 10 | Não | Códigos das Ocorrências p/ Retorno |
Tipo 3-W — Detalhe - Segmento W (GARE-SP - Opcional)
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Lote de Serviço | N | 4 | Não | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Registro Detalhe de Lote | N | 1 | Não | Registro Detalhe de Lote | |
| 009-013 | Nº Seqüencial do Registro no Lote | N | 5 | Não | Nº Seqüencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Segmento | A | 1 | Sim | Código Segmento Registro Detalhe | |
| 015-015 | Número Seq. Registro Complementar | N | 1 | Não | Número Seq. Registro Complementar | |
| 016-016 | Identifica o Uso das informações 1 e 2 | A | 1 | Não | Identifica o Uso das informações 1 e 2 | |
| 017-096 | Informação Complementar 1 | A | 80 | Não | Informação Complementar 1 | |
| 097-176 | Informação Complementar 2 | A | 80 | Não | Informação Complementar 2 | |
| 177-178 | Identificador de Tributo | A | 2 | Não | Identificador de Tributo | |
| 179-228 | Informação Complementar Tributo | A | 50 | Não | Informação Complementar Tributo | |
| 229-230 | Uso CNAB/FEBRABAN | A | 2 | Não | Uso CNAB/FEBRABAN | |
| 231-240 | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | A | 10 | Não | Códigos das Ocorrências p/ Retorno |
Tipo 3-Z — Detalhe - Segmento Z (Autenticação - Opcional)
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Lote de Serviço | N | 4 | Não | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Registro Detalhe de Lote | N | 1 | Não | Registro Detalhe de Lote | |
| 009-013 | Nº Seqüencial do Registro no Lote | N | 5 | Não | Nº Seqüencial do Registro no Lote | |
| 014-014 | Segmento | A | 1 | Sim | Código Segmento Registro Detalhe | |
| 015-078 | Autenticação | A | 64 | Não | Autenticação Eletrônica do Pagamento | |
| 079-103 | Autenticação Bancária / Protocolo | A | 25 | Não | Autenticação Bancária / Protocolo | |
| 104-230 | Uso CNAB/FEBRABEN | A | 127 | Não | Uso CNAB/FEBRABEN | |
| 231-240 | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | A | 10 | Não | Códigos das Ocorrências p/ Retorno |
Registros de Trailer
Tipo 5 — Trailer de Lote
| Posição | Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-003 | Código do Banco | N | 3 | Sim | Código do Banco na Compensação | |
| 004-007 | Código do Lote | N | 4 | Sim | Lote de Serviço | |
| 008-008 | Tipo de Registro | N | 1 | Sim | Registro Trailer de Lote | |
| 009-017 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 9 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | |
| 018-023 | Total Quantidade Registros | N | 6 | Sim | Quantidade de Registros do Lote | |
| 024-041 | Total Valor Pagamentos | N | 18 | Sim | Soma do Valor dos Pagamentos do Lote | decimais: 2 |
| 042-059 | Somatória de Quantidade de Moedas | N | 18 | Sim | Somatória de Quantidade de Moedas | decimais: 5 |
| 060-065 | Número Aviso de Débito | N | 6 | Não | Número Aviso de Débito | |
| 066-230 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | A | 165 | Não | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | |
